ImmoNr | 877 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 79194 |
Ort | Gundelfingen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 419.000 € |
Hausgeld | 424 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | 877 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79194 |
Ort | Gundelfingen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 419.000 € | Hausgeld | 424 € |
Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.05.2027
Endenergieverbrauch: 151.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden