ImmoNr | 835 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 79194 |
Ort | Gundelfingen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 439.000 € |
Hausgeld | 216 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. in Höhe von 19 % |
Währung | € |
ImmoNr | 835 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79194 |
Ort | Gundelfingen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 439.000 € |
Hausgeld | 216 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. in Höhe von 19 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.05.2027
Endenergieverbrauch: 151.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Südbaden